Keilriemen 5/8\ - AYP - Keilriemen 5/8" 5L Optibelt GP - LG2001456
Preis
€81,95
-
Preis
€81,95
Preis
€81,95
€81,95
-
€81,95
Preis
€81,95
| Artikelnummer | LG2001456 |
|
|---|---|---|
| EAN | 4044978522610 | |
| Einheit | Stück |
|
| Beschreibung | • Optibelt Green Garden Kevlar Cord Riemen 5/8" • Für die Industrie • Für Gartenbaumaschinen |
|
| Vorteile | • Beständig gegen starke Stoßbelastungen • Hohe Beständigkeit gegen Öl, Hitze, Bruch und Risse • Hohe Elastizität • Geringer Schlupf beim Antrieb • Lange Lebensdauer • Extrem gleichmäßige und zuverlässige Kraftübertragung |
|
| Produktinformationen | • Originalqualität • Die Spannrolle kann beide Seiten des Riemens berühren • Hergestellt gemäß den Richtlinien ISO9002 und QS-9000 • Die Keilriemen werden außen gemessen |
|
| Profil | 5L |
|
| Breite | 15,9 mm |
|
| Außenlänge | 2159 mm |
|
| Höhe | 9 mm |
|
| Zugstrangmaterial | Aramid |
|
| Serie | GREEN GARDEN |
|
| Gesamtlänge | 85 Inch |
|
| Wirklänge | 2159 mm |
|
| Breite | 5/8 Inch |
|
| Außenlänge | 85 Inch |
|
| Material | Chloroprenkautschuk [CR] |
|
| Min. Arbeitstemperatur | -40 °C |
|
| Max. Arbeitstemperatur | 70 °C |
|
| Multi-V-Form | Nein |
|
| Anzahl Riemenrippen | 1 |
|
| Gelocht | Nein |
|
| Satz-Toleranz | Nein |
|
| Gezahnt | Nein |
|
| Geeignet für Rücken-Spannrolle | Ja |
|
| Ölbeständig | Nein |
|
| Gewicht | 0,363 kg/m |
|
| Statisch | Nein |
|
| Deckgewebe | Ja |
|
| Gewebe beschichtet | Nein |
|
| Originalnummer | • 8334 • 12-8410 • 11-0610 • 10-6496 • 271-102 • 128410 • 110610 • 106496 • 271102 • 76353 • 318372 • M118048 • M118048 • 4461868 • 4461850 • 092.41.418 • 092.41.737 • 323017 • 6360 • 1752103YP • 13376 • 13376 |
|
| Nummer | 5L850 |
|
| Passend für Maschinen-/Fahrzeugmarke | • Toro • Wheel • Snapper • Noma • AMF • Dynamark • John Deere • Huskee • Husky • Gutbrod • Exmark • Dixon • Craftsman • AYP |
|
| Passend für Maschinen-/Fahrzeugmodell | • 325 • 335 • 345 |
|
| Anzahl pro | 1 Stk. |
🚚
Voraussichtliche Lieferung: 3-7 tage
#
Artikelnummer: K-LG2001456
↔
Lieferant: AYP
Passend für
Keilriemen 5/8\ - AYP - Keilriemen 5/8” 5L Optibelt GP - LG2001456
Beschreibung
| Artikelnummer | LG2001456 |
|
|---|---|---|
| EAN | 4044978522610 | |
| Einheit | Stück |
|
| Beschreibung | • Optibelt Green Garden Kevlar Cord Riemen 5/8" • Für die Industrie • Für Gartenbaumaschinen |
|
| Vorteile | • Beständig gegen starke Stoßbelastungen • Hohe Beständigkeit gegen Öl, Hitze, Bruch und Risse • Hohe Elastizität • Geringer Schlupf beim Antrieb • Lange Lebensdauer • Extrem gleichmäßige und zuverlässige Kraftübertragung |
|
| Produktinformationen | • Originalqualität • Die Spannrolle kann beide Seiten des Riemens berühren • Hergestellt gemäß den Richtlinien ISO9002 und QS-9000 • Die Keilriemen werden außen gemessen |
|
| Profil | 5L |
|
| Breite | 15,9 mm |
|
| Außenlänge | 2159 mm |
|
| Höhe | 9 mm |
|
| Zugstrangmaterial | Aramid |
|
| Serie | GREEN GARDEN |
|
| Gesamtlänge | 85 Inch |
|
| Wirklänge | 2159 mm |
|
| Breite | 5/8 Inch |
|
| Außenlänge | 85 Inch |
|
| Material | Chloroprenkautschuk [CR] |
|
| Min. Arbeitstemperatur | -40 °C |
|
| Max. Arbeitstemperatur | 70 °C |
|
| Multi-V-Form | Nein |
|
| Anzahl Riemenrippen | 1 |
|
| Gelocht | Nein |
|
| Satz-Toleranz | Nein |
|
| Gezahnt | Nein |
|
| Geeignet für Rücken-Spannrolle | Ja |
|
| Ölbeständig | Nein |
|
| Gewicht | 0,363 kg/m |
|
| Statisch | Nein |
|
| Deckgewebe | Ja |
|
| Gewebe beschichtet | Nein |
|
| Originalnummer | • 8334 • 12-8410 • 11-0610 • 10-6496 • 271-102 • 128410 • 110610 • 106496 • 271102 • 76353 • 318372 • M118048 • M118048 • 4461868 • 4461850 • 092.41.418 • 092.41.737 • 323017 • 6360 • 1752103YP • 13376 • 13376 |
|
| Nummer | 5L850 |
|
| Passend für Maschinen-/Fahrzeugmarke | • Toro • Wheel • Snapper • Noma • AMF • Dynamark • John Deere • Huskee • Husky • Gutbrod • Exmark • Dixon • Craftsman • AYP |
|
| Passend für Maschinen-/Fahrzeugmodell | • 325 • 335 • 345 |
|
| Anzahl pro | 1 Stk. |
Lieferung
Lieferzeit: 3-7 tage
Kostenloser Versand: Wir bieten kostenlose Lieferung an eine Paketshop bei Einkäufen über 80 eur.
Versandpreise bei Einkäufen unter 80 eur:
DAO Paketshop 39 kr. und PostNord Paketshop 49 kr.
Lieferung nach Hause: Der Preis wird an der Kasse angezeigt.
Rückgabe & Widerruf
- 14-tägiges Rückgaberecht: Du hast ab dem Tag, an dem du deine Ware erhältst, 14 Tage Widerrufsrecht und anschließend 14 Tage Zeit, sie zurückzusenden.
- So gehst du vor: Wenn du eine Bestellung zurücksenden möchtest, musst du uns zunächst unter info@gartenparkersatzteile.de informieren. Du kannst die Annahme des Pakets nicht einfach verweigern.
- Rücksendekosten: Du zahlst die Rücksendung selbst und bist dafür verantwortlich, dass die Ware sicher verpackt ist. Beachte, dass die Versandkosten nicht erstattet werden, wenn du nur einen Teil deines Kaufs widerrufst.
- Wichtig bei Rücksendungen: Das Paket wird direkt an unsere Lageradresse geliefert (Klejsgårdvej 19A, 7130 Juelsminde). Wir holen keine Pakete in Paketshops ab und nehmen keine Nachnahmesendungen entgegen.
- Zustand der Ware: Die Ware darf besichtigt und geprüft werden, wird sie jedoch tatsächlich benutzt, erfolgt ein Abzug von der Rückerstattung entsprechend der Wertminderung.